Search AutoCAD Shortcuts Key
| Command Names | Shortcuts Key |
|---|---|
| Line បន្ទាត់ត្រង់ | L |
| Polyline បន្ទាត់ជាប់ | PL |
| Rectangle ចតុកោណកែង | REC |
| Copy ចម្លង | CP |
| Circle រង្វង់ | C |
| Ellipse អេលីប | EL |
| Hatch ឆ្នូត | H |
| Region | REG |
| Text Formatting ការធ្វើទ្រង់ទ្រាយអត្ថបទ | T |
| Zoom ពង្រីក | Z |
| Copy ចម្លង | CO |
| Offset ផ្ទេរបន្ទាប់តាមរយៈចម្ងាយ | O |
| Move ផ្លាស់ទី | M |
| Trim តម្រឹម | TR (Double Enter) |
| Break at Point បំបែកនៅចំណុច | BR |
| Dimension style manager អ្នកគ្រប់គ្រងរចនាប័ទ្មវិមាត្រ | D |
| Scale មាត្រដ្ឋាន | SC |
| Distance ចម្ងាយ | DI |
| Explode | E |
| View មើល | V |
| Multi Line បន្ទាត់ច្រើន | MT |
| Divide ចែក | DIV |
| Pan realtime ពេលវេលាពិត | P |
| Drafting Setting ការកំណត់ព្រាង | DS |
| Text Style រចនាបទអត្ថបទ | ST |
| Calculator ម៉ាស៊ីនគិតលេខ | Ctrl+8 (key) |
| Lengthen Survey ការស្ទង់ប្រវែង | LEN |
| Object Snap Tracking ការតាមដានការខ្ទាស់វត្ថុ | F11 (key) |
| Xref Manager | XR |
| Join ចូលរួម | J |
| Copy drawing in other file ចម្លងការគូសទៅឯកសារដ៏ទៃ | Shift+Ctrl+C 0,0 |
| Option ជម្រើស | OP |
| Constuction Line បន្ទាត់សាងសង់ | XL |
| Polygon ពហុកោណ | POL |
| Arc អ័ក្ស | A |
| SP-Line | SPL-Treble |
| Ellipse Arc អ័ក្សពងក្រពើ | EL-Enter&A-Enter |
| Gradient or color ជម្រាលឬពណ៌ | GD |
| Table តារាង | TB |
| Ray line បន្ទាត់កាំរស្មី | RAY |
| Erase លុប | E |
| Mirror កញ្ជក់ | MI |
| Array | AR |
| Rotate | RO |
| Extend | EX (Double Enter) |
| Unit Setting | UNI |
| Stretch | S |
| Break | B |
| Chamfer | CHA (Double Enter) |
| Fillet | F-Enter R-Enter |
| Boundary ព្រំដែន | BO |
| Match Properties | MA |
| Zoom All | Z-EnterA-Enter |
| Color Control | COL |
| Undo | U |
| Point | PO |
| Area | AA |
| Boundary Area | LI |
| Dimension Area | DAL |
| Ortho | F8 (key) |
| Coordinate | ID-Center |
| Line | L |
| Mview | MV-Center |
| Paste | Ctrl+V 0,0 |
| Paste | Ctrl+V 0,0 |
| Pline | PL |
| Paste បញ្ចូលការចម្លង | Ctrl+V 0,0 |
| Operating System | OS |
| Orthomode | F8 (key) |
| Open or Close Command line | F12 (key) |
*Incase these data are not 100% correct please contact t.me/panhavon or comment below to correct some errors.
Updated: April 20,2023